Kocioł grzewczy OGNIWO CLASSIC DS to najnowszy wyrób SMO OGNIWO spełniający wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla 5 klasy, oraz programów ochrony środowiska. Wytwarzany w nowoczesnej technologii produkcji z atestowanych materiałów. Konstrukcja kotła oparta jest na wysoce wydajnym wymienniku ciepła. Wykorzystuje technikę dolnego spalania węgla kamiennego zapewniającą ekonomiczne i czyste spalanie paliwa. W celu spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012, należy eksploatować kocioł ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Parametr | Jednostka | Kocioł Classic DS 10 kW | Kocioł Classic DS 13 kW | Kocioł Classic DS 18 kW | Kocioł Classic DS 24 kW |
---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna obiegu wodnego | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
Pojemność komory paliwa | dm3 | 27 | 37 | 55 | 63 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiary obudowy /szer. gł. wys./ | mm x mm x mm | 400 x 520 x 1090 | 400 x 570 x 1127 | 520 x 570 x 1167 | 520 x 610 x 1215 |
Masa kotła | kg | 210 | 230 | 270 | 320 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
Wymagany ciąg komina | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Wymiary światła drzwiczek załadunkowych /szer./wys./ | mm x mm | 205 x 190 | 205 x 190 | 305 x 175 | 305 x 175 |
Wymiary komory paleniska /gł./szer./wys./ | mm x mm x mm | 225 x 275 x 440 | 275 x 275 x 500 | 275 x 400 x 500 | 300 x 400 x 530 |
Minimalna objętość zbiornika akumulacyjnego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku | m2 | do 120 | do 160 | do 220 | Do 280 |
Klasa efektywności energetycznej | oznaczenie literowe | C | C | C | C |
Paliwo | ||||
---|---|---|---|---|
Podstawowe | ||||
![]() |
||||
Węgiel kamienny |
Typ kotła | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | |
Ogniwo Classic DS 10 | 140 | 1150 | 240 | 265 | 952 | 520 | 715 | 400 | 500 | 1090 | 125 | 80 | 65 | 95 |
Ogniwo Classic DS 13 | 140 | 1180 | 240 | 265 | 985 | 570 | 760 | 400 | 500 | 1128 | 125 | 80 | 65 | 95 |
Ogniwo Classic DS 18 | 160 | 1225 | 240 | 265 | 1014 | 570 | 750 | 520 | 620 | 1167 | 125 | 85 | 65 | 115 |
Ogniwo Classic DS 24 | 160 | 1270 | 240 | 265 | 1034 | 606 | 793 | 520 | 620 | 1215 | 125 | 90 | 65 | 115 |